| Unser 4. Wurf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.
Juni 2003
(98. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
| 30.
Mai 2003
(90. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 19.
Mai 2003
(79. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 18.
Mai 2003
(78. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 26.
April 2003
(54. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 25.
April 2003
(53. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 21.
April 2003
(49. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 09.
April 2003
(39. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 30.
März 2003
(29. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 20.
März 2003
(20. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 16.
März 2003
(15. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 13.
März 2003
(12. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 07.
März 2003
(6. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| 01.
März 2003
(0. Tag) |
|||||||||||
| Alle Fotos können durch Anklicken vergrößert werden | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Dalarna Felis Polaris | Despina Felis Polaris | Dragon Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | |||||||||
| Geschlecht: weiblich | Geschlecht: weiblich | Geschlecht: männlich | |||||||||
| geboren: 2003-03-01, 14:42 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:00 Uhr | geboren: 2003-03-01, 15:41 Uhr | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Donar Felis Polaris | Danicus Felis Polaris | D-Wurf Felis Polaris | |||||||||
| Stammbaum/Pedigree | Stammbaum/Pedigree | ||||||||||
| Geschlecht: männlich | Geschlecht: männlich | ||||||||||
| geboren: 2003-03-01, 17:22 Uhr | geboren: 2003-03-01, 17:40 Uhr | geboren: 2003-03-01 | |||||||||
| Die Eltern | |||||||||||
| EC. Måneskinn's Konja | GIC. Yannick av Fager | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Geschlecht: | weiblich | Geschlecht: | männlich | ||||||||
| geboren: | 29.07.1999 | geboren: | 12.03.1999 | ||||||||
| EMS-Code: | NFO-ns-09 | EMS-Code: | NFO-n-09-22 | ||||||||
| Farbe: | black-smoke+weiss | Farbe: | schwarzgestromt+weiss | ||||||||
| Genotyp: | aaD-Ii-ooS-tb-ww | Genotyp: | aaD-iioys-T- | ||||||||
| Vater: | Hvid Konge Felis Jubatus | Vater: | EC. Karl Johann Felis Jubatus | ||||||||
| Mutter: | EC. Måneskinn`s Cassandra | Mutter: | EC. Tora-Vik Felis Jubatus | ||||||||
| Konjas Pedigree | Yannicks Pedigree | ||||||||||
|
|
|||||||||||